2018학년도 등록금 확정·공고
2018학년도 등록금 중 입학금은 동결하되, 수업료는 2017학년도 기준 1.79% 인상,
단 사회복지학은 동결로 결정한다.
□ 2018학년도 과정별·전공별 한 학기 등록금(수업료) 금액 (단위 : 원)
과 정 | 전공 | 입학금 | 학기 수업료 | 학기별 인상액 |
박 사 | 철학박사 | 607,000 | 3,756,000 | 66,000 |
석 사 | 신학 | 500,000 | 2,846,000 | 50,000 |
목회학 | 500,000 | 2,573,000 | 45,000 | |
목회상담학 | 500,000 | 2,813,000 | 신규학과 | |
상담심리학 | 500,000 | 2,813,000 | 49,000 | |
대안교육학 | 500,000 | 2,813,000 | 49,000 | |
미용치료학 | 500,000 | 2,952,000 | 52,000 | |
문화예술치료학 | 500,000 | 2,952,000 | 52,000 | |
사회복지학 | 500,000 | 2,764,000 | 동결 |
건신대학원대학교 총장
댓글 0개 >
광고성 댓글 및 비난/욕설 댓글은 삼가해 주세요.
ㆍ게시물 : 116건 ㅣ 전체 : 116건