임원현황
직위 | 성명 | 연령 | 임기 | 현직 및 주요경력 | 친족이사 여부 |
---|---|---|---|---|---|
이사장 | 송대화 | 57세 | 2020. 4. 28. ~ 2024. 4. 27 | (현) 행복한정형외과 원장 | X |
이사 | 전용란 | 62세 | 2018. 11. 5. ~ 2022. 11. 4 | (현) 건신대학원대학교 총장 | X |
이사 | 김창현 | 68세 | 2020. 4. 28. ~ 2024. 4. 27 | (전) 대성여자중학교 교장 | X |
개방이사 | 김덕중 | 70세 | 2020. 9. 14. ~ 2024. 9. 13 | (전) 대성여자중학교 교장 | X |
개방이사 | 김효구 | 58세 | 2018. 11. 5. ~ 2022. 11. 4 | (현) (주)보템 대표이사 | X |
이사 | 정동호 | 60세 | 2018. 11. 5. ~ 2022. 11. 4 | (현) 하나로교회 담임목사/정동호치과 원장 | X |
개방이사 | 김용기 | 60세 | 2020. 9. 14. ~ 2024. 9. 13 | (현) 충북대학교 교수 | X |
이사 | 정인석 | 64세 | 2020. 4. 28. ~ 2024. 4. 27 | (현) 예일순복음교회 담임목사/대한예수교복음교회 총회장 | X |
이사 | 김경철 | 46세 | 2021. 6. 18. ~ 2024. 6. 8 | (현) 현대해상 지점장 | X | 감사 | 정난호 | 68세 | 2022. 3. 7.~ 2024. 2. 25 | (현) 난호 태양광 발전소 대표 | X |
개방감사 | 김광재 | 59세 | 2020. 4. 29. ~ 2022. 4. 28 | (현) 주사랑교회 담임목사 | X |
이사회의록